欢迎来到东莞市广能动力设备有限公司官方网站!

500KW玉柴发电机

广西玉柴机器股份有限公司是中外合资股份制企业,前身“玉林泉塘工业社”于1951年成立。是中国最大的独立柴油发动机制造商,产品型谱最完整的内燃机生产基地。功率范围:18KW-800KW 。产品广泛用于军用、民用、船用等领域。玉柴柴油发电机组整体性价比较高,深受广大客户好评。

立即咨询立即咨询
咨询热线 13922507212
广西玉柴机器股份有限公司是中外合资股份制企业,前身“玉林泉塘工业社”于1951年成立。是中国最大的独立柴油发动机制造商,产品型谱最完整的内燃机生产基地。功率范围:18KW-800KW 。产品广泛用于军用、民用、船用等领域。玉柴柴油发电机组整体性价比较高,深受广大客户好评。

可靠性
- 完全独立的设计,组装,和测试
- 先进的监控和通讯功能
- 赢得全球超过103个国家的信任
经济性
- 燃油经济性
- 超长维保时间
- 先进的排放控制
- 最佳功率重量比
灵活性
- 目前广泛应用于各种领域
- 符合行业规范和标准
- 大量的选配件(发电机组控制模块、外壳、柴油箱、远程控制模块、消音器和断路器)
- 全球销售和服务网点
优势
- 设计和制造都符合ISO 9001:2008认证标准
- 验证产品设计、质量和性能的完整性
- 先进的排放控制
- 优越的特定现场估值行为来自先进的发动机控制器与发动机现场条件管理系统
- 出色的燃油经济性
- 高效共轨燃油喷射系统的使燃油进行充分燃烧,环保经济。
- 先进的监控和通信功能,孤岛对市电并联运行已经得到了广泛的应用。
- 根据NFPA 110,符合行业规范和标准的发电机组满足性能/ ISO 8528和提供100%负荷验收的要求
- 永磁发电机的励磁系统标准改善瞬态响应
- 一流的可靠性和可用性
 技术参数
机组型号 常用功率 发动机型号 缸数 缸径/行程 排气量 燃油消耗量 外形尺寸 重量 (kg)
KVA KW (mm) (L) (g/kwh) (L×W×H) (mm)
SC-12GF 15 12 YC2108D 2L 108×120 2.199 235 1790×870×1500 580
SC-15GF 18.75 15 YC2108D 2L 108×120 2.199 235 1790×870×1500 580
SC-20GF 25 20 YC2115D 2L 115×120 2.493 235 1790×870×1500 600
SC-24GF 30 24 YC2115D 2L 115×120 2.493 235 1790×870×1500 600
SC-30GF 37.5 30 YC2115ZD 2L 115/120 2.493 235 1800×750×1200 930
SC-40GF 50 40 YC4D60-D21 4L 108/115 4.214 205 1850×750×1200 970
SC-50GF 62.5 50 YC4D85Z-D20 4L 108/115 4.214 200 1850×750×1250 1050
SC-64GF 80 64 YC4A100Z-D20 6L 108/125 6.871 205 2250×780×1380 1250
SC-80GF 100 80 YC6B135Z-D20 6L 108/125 6.871 202 2350×1000×1400 1550
SC-90GF 112.5 90 YC6B155L-D21 6L 108/125 6.871 200 2580×980×1400 1600
SC-100GF 125 100 YC6B180L-D20 6L 108/125 6.871 200 2600×1000×1700 1700
SC-120GF 150 120 YC6A200L-D20 6L 108/132 7.252 192 2600×1000×1700 1700
SC-150GF 187.5 150 YC6A230L-D20 6L 108/132 7.252 192 2700×1000×1700 1770
SC-160GF 200 160 YC6G245L-D20 6L 112/132 7.8 195 2700×1000×1700 1770
SC-180GF 225 180 YC6M350L-D20 6L 120/145 9.839 197 3010×1040×1820 2450
SC-200GF 250 200 YC6M350L-D20 6L 120/145 9.839 197 3010×1040×1820 2450
SC-250GF 312.5 250 YC6MK420L-D20    6L 123/145 10.338 195 3010×1040×1820 2450
SC-300GF 375 300 YC6MJ480L-D20 6L 131/145 11.726 195 3010×1040×1820 2450
SC-320GF 400 320 YC6T550L-D21 6L 145/165 16.35 195 3010×1040×1820 2450
SC-360GF 450 360 YC6T600L-D22 6L 145/165 16.35 195 3550×1260×1820 3300
SC-400GF 500 400 YC6T660L-D20 6L 145/165 16.35 195 3550×1260×1820 3300
      YC6T700L-D20 6L 145/165 16.35 195 3550×1260×1820 3300
SC-450GF 562.5 450 YC6TD780L-D20 6L 152/180 19.57 192 3550×1260×1820 3500
SC-500GF 625 500 YC6TD840L-D20 6L 152/180 19.57 192 3550×1260×1820 3500
SC-600GF 750 600 YC6C1020L-D20 6L 200/210 39.58 195 4000×1500×2100 7000
SC-640GF 800 640 YC6C1070L-D20 6L 200/210 39.58 195 4000×1500×2100 7000
SC-720GF 900 720 YC6C1220L-D20   6L 200/210 39.58 195 4000×1500×2100 7000
SC-800GF 1000 800 YC6C1320L-D20 6L 200/210 39.58 195 4000×1500×2100 7000

版权所有:东莞市广能动力设备有限公司备案号【粤ICP备2022052976号 网站地图

QQ咨询

在线咨询真诚为您提供技术解答服务

咨询热线

13922507212 7*24小时服务热线

关注微信

二维码扫一扫添加微信
返回顶部